![]() |
XF6300產品簡介 一體型床 column結構,增強剛性 X軸 BOX IN BOX 結構,可進行高精度產品加工 內置結構,適用 DDM 臺面 適用標準 34TOOL RING TYPE ATC (C-C Time : 4.5sec) 適用19 大型 LCD 顯示器 規格 Descri |
Description | Unit | XF6300 |
---|---|---|
工作臺尺寸 | mm | 630×400 |
最大負荷 | kg | 300 |
主軸驅動方式 | - | Direct |
主軸錐度 | - | HSK-A63 |
主軸最高轉速 | r/min | 15,000 |
主軸功率 | kw | 31/25 |
主軸最大扭矩 | N.m | 153/123 |
最大移送距離(X/Y/Z) | mm | 650/600/500 |
快移速度(X/Y/Z) | m/min | 60/60/60 |
導軌形式 | - | LM |
刀庫數量 | EA | 34 |
換刀節拍(Chip To Chip) | sec | 4.5 |
該網頁標注的設備配置為標準配置,為了提高品質需要,也會出現沒有預告進行變更的情況
如需要選項配置等其他信息,請參考附件樣本資料